noldu benim sayisal yontemlerim |
Lineeri zaten vermistim bu donem de 4. Donemin eski sisteme gore mesleki secimlilik 1 deki sayisal yontemleri aldim noldu ben bosuna mi aldim inu bosuna mi kafa kaplattim sinavda usiste sari rebkte ( yani alinmamis ) gozukuyor , biri bilgi verirse sevinirim |
gönderen: glenglen - 08/02/2014 - 20:38
|
Soru Hakkında Yazılan Cevaplar: |
yorum yapan(tarih) | yorum |
mknbrk (08/02/2014 - 20:43) | aynı durumdayım |
sansasyon (08/02/2014 - 20:43) | 2 tane seçmeli 1 var onun için boşa gitmedi eğitim planınla havuzdaki dersleri karşılaştır yanlış baktın galiba. bende 2sini aldım ve eğitim planında da havuzda da mavi. hata varsa bekle pazar akşamına kadar düzeltirler belki. düzelmezse öğrenci işlerine uğrar anlatırsın durumu hallederler boşa gitmez emeğin. |
mknbrk (08/02/2014 - 20:47) | eğitim planında bir tane seçimlik 1 var ama ikisi de mavi diyorsan diğeri seçimlik 2-1 yazan mı ? |
akşammatinesi (08/02/2014 - 20:50) | seçmeli 1 olarak geçiyo çünkü ben lineer aldım yalnızca ve benim seçmeli 1 im mavi yani normal ama başka da seçmeli 1 yok zaten o yüzden sansasyon sen tam olarak ne dedin ben anlayamadım bir tane seçmeli 1 var |
MustafaC (08/02/2014 - 21:08) | Bu konu da benzer bir farklılık bende yasadım. Bazı arkadaslar da ikisini de uygun yere saymıslar . Ama anladıgım kadarıyla sizde ikisinide SECmeli 1 yerine saymıslar . Ve 1 tanesi bosu bosuna alınmıs gibi olmus. Bu konu hakkında Aysegül hocaya mail attım düzelteceklerini söyledi pazartesiye kadar |
glenglen (08/02/2014 - 21:23) | Cevaplariniz icin tesekkurler arkadaslar umarim duzelir bu durum ve karisiklik |
mekatronik14 (08/02/2014 - 21:35) | @MustafaC aynen bende mesela lineer ve sayısal yöntemler ikisi de seçmeli 1 yerine sayılmış gözüküyor halbuki seçmeli 2 dersine sayılabilirdi biri |
mekatronik14 (08/02/2014 - 21:54) | @sansasyon bende de havuzda mavi ikiside ama 1 tane seçmeli 1 var sen yanlış baktın sanırım sorun iki dersin(lineer+sayısal) tek ders yerine sayılması |
8741 (08/02/2014 - 22:16) | "öğrencinin aldığı dersler" bölümünde Sayısal Yöntemler´den BA ile geçtiğim gözükmesine rağmen,"öğrenci eğitim planı görüntüleme"de bu dersi hiç almadığım yazılı. "öğrencinin aldığı dersler" bölümünde tamamlanan kredi sayısı ile "öğrenci eğitim planı görüntüleme"deki tamamlanan kredi sayısı farklı. İkincisinde 2 eksik. |
· mukavemet-2 [0]
· atölye stajı [2]
|