ortalamalar değişti mi? |
bnm ortalamam aynı ama kredi sayısı değişmiş, ortalamam aynı kalmış olabilir, sizin ki değişti mi? |
gönderen: CIN - 31/01/2012 - 14:16
|
Soru Hakkında Yazılan Cevaplar: |
yorum yapan(tarih) | yorum |
thelordofdrinks (31/01/2012 - 14:26) | aynı şey bende de oldu. tesadüf sanırım. ama ortalamamın yükselmesi gerekiyordu. tekrardan manuel olarak ortalamayı hesaplamaya da üşendim açıkçası. aynı kalmış olma ihtimali de var. |
Byzasz (31/01/2012 - 14:33) | Aynı kalmıştır.Benimki değişmiş |
omerpasha (31/01/2012 - 14:48) | kredimde bir değişiklik yok hala![]() |
CIN (31/01/2012 - 14:53) | ben hesapladım , benim hesaba görede değişseydi 0,01 fark ediyo sanırım asynı kalmış :) |
n\a (31/01/2012 - 15:17) | Benimki 2,2 den 2,61 olduğuna göre var sen düşün. ![]() |
ketoo (31/01/2012 - 17:41) | aynı kalmıştır,benim 3 dönem aynı ortalama gelmişti :)) |
soner0303 (31/01/2012 - 21:14) | @ketoo istikrarına hayran kaldım :)) |
Burden (31/01/2012 - 22:23) | Ortalama değişmiş ama Kredimi yanlış hesaplamışlar. Toplam alınan kredi 4 artmış. 50 defa topladım 75 kredi ediyor. Sisteme 79 yazmışlar. Haliyle ortalama da düşmüş |
· mukavemet-2 [0]
· atölye stajı [2]
|