ytü makine mühendisliğine yatay geçiş |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1.sınıf makine mühendisliğini tamamlamış bulunmaktayım.bizde çan eğrisi bulunmadığı için transkiripte yapılan en iyi derece benim oda 2.80 (çan sistemi olan üniv. öğrencisiyle biz, aynı şartlardamı değerlendiriliyoruz???) , yatay başvuru tarihleri açıklanmış , şansım varmı sizce, ingilizce yeterlilik sınavı yapılacak içeriği nedir writing v.s varmı ? yardımcı olursanız sevinirim ![]() |
gönderen: Mechanical Engineering - 11/06/2011 - 19:28
|
Soru Hakkında Yazılan Cevaplar: |
yorum yapan(tarih) | yorum |
sylarfb (11/06/2011 - 21:14) | şartlar aynıdır ordaki okul başarın yatay geçişi etkilemez ortalamana bakarlar.3.5 üstü gerekir çok fazla başvuran var çünkü şansın çok az.belki yeterlilik sınavını geçersin diğerleri geçemezse şansın olur ama ortalaman çok az.3.60 olanlar bazen 1. 2. yedek oluyor düşün yani.... |
n\a (11/06/2011 - 21:38) | dostum ben 2 sene önce yatayla geldim. bu dönem de mezun oldum. 2.80 çok düşük. olması çok zor. çok masraf edip istanbula gelmicekse, çok masraf olmıcaksa gel başvur ama çok ümitlenme derim. ingilizce falan basit. ben 3.63 le 4. geçendim. |
Mechanical Engineering (11/06/2011 - 22:44) | peki elden teslim etmek zorunluymuş başvuru belgelerini,benim dayı oğlu istanbuldada onun aracılığı ile belgeleri teslim etsem olurmu acaba,yoksa illaki başvuran kişimi mi teslim etmeli ? bilginiz varmı bunun hakkında ![]() |
sylarfb (11/06/2011 - 23:33) | imza atman gereken birşey olursa sorun cıkar ama birşey olmaz gibi sadece belgeleri vericeksen çok sorun olmaz.ama imza falan isterlerse sorun cıkar |
mehmetkayki (12/06/2011 - 00:13) | teslim de sorun olmuyor sadece dosyanı dekanlığa bırakıyorsun kimin verdiği önemli değil eksiksiz olsun yeter |
Mechanical Engineering (12/06/2011 - 01:31) | teşekkürler ![]() • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması (4 üzerinden en az 2.4) şarttır. Koşullu başarılı dersleri olanların başvurusu aşağıdaki fıkraya göre değerlendirilir. Şöyle bir madde var öreneğin çan eğri si ile gelen öğrenciler 3.95 ler ile geliyorlar bizde ancak bu kadar yani hiç şansımız yok gibi birşey sorum şu olacak şimdi AA yı adam 60 ile düşürmüş yani çan ile ama bizde AA 92 ve üstüdür YTÜ direk transkiripti mi alıyor yoksa kendisi 100´lük sistemde yenidenmi dönüştürüyor eğer dönüştürme yapıyor ise adalet sağlanıyordur ? ![]() |
n\a (12/06/2011 - 02:38) | yahu kardeşim ne diyosun çan man 92 falan. okumuyor musun yukarıda yazılanları? Onlara bakmıyorlar işte. Ortalaman 2,80 ise 2,80 dir. 3 se 3 tür. Geldiğin okulun çan sistemi falan kimsenin umrunda değil yani. Sonuç olarak genel listeye gireceksin ve 2,80 ile geçiş yapman için fenerbahçenin türkiye kupasını almasını bekleyeceksin |
Mechanical Engineering (12/06/2011 - 03:23) | Başvuruda 100 Üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının 4’lü Sisteme Dönüşümünde Kullanılacak Yöntem (Üniv.Senatosu kararı :05.05.2005/8) Transkriptlerde görülen bütün dersleri içeren tek bir başarı notu dönüşümü için normalizasyon yapılır. Örneğin: Transkriptte ağırlıklı genel not ortalaması 75 olan bir öğrencinin 4’lü sistemde karşılığını bulmak için orantı hesabı yapılır. 4 100’e karşı gelirse x’e 75’e karşı gelir x = 75*0.04 al bunu ozamn bak !!! anlamaya çalışıyorum!!!! nerden kardeşin oluyorum ben senin !!!! |
ivelliosy (12/06/2011 - 08:18) | Arkadaşım sakin ol başta, ama blackeagle haklı gibi. ortalamana bakarlar direk, o da 4 üstünden 2.80 diyorsun, burda da 4 üstünden değerlendirme yapılıyor transkripte, yani tekrar bi dönüşüm olayına girmezler bile. 2.80 = 2.80 olur ytü´de. Umarım nerden arkadaşın oluyorum diyerek bi atar da bana yapmasın, yardımcı olmaya çalışıyor insanlar. kolay gelsin, başarılar. |
Mechanical Engineering (12/06/2011 - 09:56) | Sıralama İçin Kullanılacak Hesap Yöntemi: Başarı Notu: 0.5* (Normalize ÖSYM puanı ) + 0.5* (Normalize genel başarı puanı **) *Normalize ÖSYM puanı :100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı) **Normalize genel başarı puanı: 100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin genel başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı notu (4.0) ) Başvuruda 100 Üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının 4’lü Sisteme Dönüşümünde Kullanılacak Yöntem (Üniv.Senatosu kararı :05.05.2005/8) Transkriptlerde görülen bütün dersleri içeren tek bir başarı notu dönüşümü için normalizasyon yapılır. Örneğin: Transkriptte ağırlıklı genel not ortalaması 75 olan bir öğrencinin 4’lü sistemde karşılığını bulmak için orantı hesabı yapılır. 4 100’e karşı gelirse x’e 75’e karşı gelir x = 75*0.04 ![]() ![]() |
sylarfb (12/06/2011 - 10:43) | Bu uygulama yeni çıktı.Öss´de zaten insanlar birbirine yakın yapıyor.Yani odtü deki adam başvurmadığı için başvuran öğrencilerin ortalamaları birbirine yakın.Fark atıcaksan ortalaman ile atarsın.Ve 2.8 ortalaman az. Arkadaşım 2 yıl önce bilgisayar müh. 3.79 ile giremedi.Geçen yıl makineye gelenlerin en azı 3.60. Ortalaman değil 2.8 3.4 olsa bile girme şansın yüzde 50 iken 2.8 ile yatay geçiş yapamassın. Okulunda çan olmaması ytü´yü ilgilendirmez.Adamlar transkrip´e bakıyorlar.4 100 demekse 2.8 de doğru ortantıdan çıkar.Yani çan olmadığı için 2.8 yüzlük sistemde 90 olarak gözükmez... Hatta üzülmeni istemem ama bırak ytü´yü uludağ, sakarya, kocaeli falan bile 2.8 ortalama ile zor.... |
n\a (12/06/2011 - 12:24) | ytü ye ben de başka üniversiteden geldim. yukarıda yazmıştım. çok da bir şey kaybetmezsin. kendini yetiştir, yüksek lisans için itüye falan zorla. iş sende bitiyor. |
Rushwood (12/06/2011 - 21:46) | yalnız ben 19 Mayıs Üniversitesi 1. sınıf makine mühendisliğine takıldım. bölümümüz gerçekten 1. sınıf bir bölüm, işçilik filan harika. aslında puanım yetmeseydi 2. ve 3. sınıf makine mühendisliklerine de girebilecektim ama neyse ki en iyisine 1. sınıf makine mühendisliğine girdim gibi bir şeyler anlaşılıyor sanırım orada... |
· mukavemet-2 [0]
· atölye stajı [2]
|