solidworks bilen arkadaslar bi yardim bunu cizebilirseniz cok mutlu olcam |
file:///C:/Users/mehmet%20can/Desktop/DSCN4839%20(1).JPG |
gönderen: m..can - 23/04/2011 - 22:49
|
Soru Hakkında Yazılan Cevaplar: |
yorum yapan(tarih) | yorum |
erhan-ilh (23/04/2011 - 23:06) | m..can verdiğin sayfa açılmıyor.. |
ezo (23/04/2011 - 23:08) | sayfa vermemiş ki zaten, kendi pc sindeki hedefi kopyalamış ![]() ![]() |
m..can (23/04/2011 - 23:46) | http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222874_10150185426351489_751441488_6583916_110507_n.jpg pardon arkadaslar sanirim bole acilir |
attis (24/04/2011 - 00:17) | http://www.hizliupload.com/img/04341361289298062968.jpg şöyle bir şey oldu . . . |
m..can (24/04/2011 - 00:18) | sagolasin |
ezo (24/04/2011 - 00:24) | ![]() |
ezo (24/04/2011 - 00:25) | soldan görünüşüyle açılı görünüşü. |
m..can (24/04/2011 - 00:31) | eyvallah birader |
tiger007 (24/04/2011 - 00:41) | Arkadaşlar benden önce cizmiş al![]() http://www.upload.gen.tr/d.php/www/pubg1ydt/m..can.SLDPRT.html |
miserable (24/04/2011 - 12:12) | m..can ezo arkadaşın gönderdiği fotoda eksiklik var yan yüzeyden bi tanesi ortadan 8x16 lık dikdörtgen boşluk içermeli. bende solid olsa çizerdim:( bu dediğimi de dikkate al düzelt 3D yi kardeş;) |
ezo (24/04/2011 - 12:18) | miserable, o dediğin dikdörtgen boşluk zaten dairenin içinde kalıyor, üstten görünüşe iyi bak. resmin o kısmında bir hata var büyük ihtimal. boşluğun içinde extra bir boşluk olur mu sence ? |
miserable (24/04/2011 - 12:33) | bence hata yok teknik resimde. arkaya yakın olan küçük deliğin olduğu yüzeyde 8X16lık boşaltma yapılırsa teknik resim çıkmış olur;) |
miserable (24/04/2011 - 12:40) | paintte yaptım ama yükleyemiyorum:)) resim nasıl ekleniyor??:)) |
ezo (24/04/2011 - 13:05) | arkadaşım üstten görünüşte yok ama. |
miserable (24/04/2011 - 13:39) | ezo kardeş, üstten görünüşte 8mm hidden, diğer görünüşte 16mm hidden. parçanın orta kısmı boş olduğu için anlaması biraz zor oluyor. ama dediğim gibi arkaya yakın olan küçük deliğin (diğer küçük delik ön kısma yakın soldaki görüşte) olduğu yüzeyde aç sketch 8x16 bi dikdörtgen çiz,extrude cut, up to next de göreceksin. Bunları akıl karıştırmak ya da ukalalık için yazmıyorum, sadece yardımcı olmak için yazdım. Kolay gelsin. |
ezo (24/04/2011 - 15:13) | yok varsa öğrenmek lazım tabii de, abi ben hala anlamadım ya, taktım şimdi ben buna ![]() edit: evet şimdi farkettim üst görünüşte, en sol köşede dimension dan görünmeyen küçücük bir yer var orası sanırım ![]() |
· mukavemet-2 [0]
· atölye stajı [2]
|